Wilson - Size Chart
SIZE | U.S. | Waist | Hip | Inseam | Leg Opening |
XS | 0-2 | 25" | 37 1/2" | 27" | 7 7/8" |
S | 4-6 | 27" | 39 1/2" | 27" | 8 3/8" |
M | 8-10 | 29" | 41 1/2" | 27" | 8 7/8" |
L | 12-14 | 31" | 43 1/2" | 27" |
9 3/8"
|
XL | 16 | 33" | 45 1/2" | 27" | 9 7/8" |
SIZE | U.S. | Waist | Hip | Inseam | Leg Opening |
XS | 0-2 | 25" | 37 1/2" | 27" | 7 7/8" |
S | 4-6 | 27" | 39 1/2" | 27" | 8 3/8" |
M | 8-10 | 29" | 41 1/2" | 27" | 8 7/8" |
L | 12-14 | 31" | 43 1/2" | 27" |
9 3/8"
|
XL | 16 | 33" | 45 1/2" | 27" | 9 7/8" |