Size Chart - Samantha
SIZE | U.S. | Length | Chest | Neck Opening | Width at Hem |
XS | 0-2 | 47 3/4" | 21" | 5 3/4" | 20 1/2" |
S | 4-6 | 48 1/2" | 22" | 6" | 21 1/2" |
M | 8-10 | 49 1/4" | 23" | 6 1/4" | 22 1/2" |
L | 12-14 | 50" | 24" | 6 1/2" |
23 1/2" |
SIZE | U.S. | Length | Chest | Neck Opening | Width at Hem |
XS | 0-2 | 47 3/4" | 21" | 5 3/4" | 20 1/2" |
S | 4-6 | 48 1/2" | 22" | 6" | 21 1/2" |
M | 8-10 | 49 1/4" | 23" | 6 1/4" | 22 1/2" |
L | 12-14 | 50" | 24" | 6 1/2" |
23 1/2" |