Size Chart - Julia
SIZE | U.S. | Length | Chest | Neck Opening | Width at Hem |
XS | 0-2 | 26 1/4" | 18 3/4" | 5" | 18 3/4" |
S | 4-6 | 26 3/4" | 19 3/4" | 5 1/4" | 19 3/4" |
M | 8-10 | 27 1/4" | 20 3/4" | 5 1/2" | 20 3/4" |
L | 12-14 | 27 3/4" | 21 3/4" | 5 3/4" |
21 3/4 |
SIZE | U.S. | Length | Chest | Neck Opening | Width at Hem |
XS | 0-2 | 26 1/4" | 18 3/4" | 5" | 18 3/4" |
S | 4-6 | 26 3/4" | 19 3/4" | 5 1/4" | 19 3/4" |
M | 8-10 | 27 1/4" | 20 3/4" | 5 1/2" | 20 3/4" |
L | 12-14 | 27 3/4" | 21 3/4" | 5 3/4" |
21 3/4 |