Annika - Size Chart
SIZE | U.S. | Length | Chest | Neck Opening | Width at Hem |
XS | 0-2 | 27" | 21" | 7 1/4" | 19 1/2" |
S | 4-6 | 27 1/2" | 22" | 7 1/2" | 20 1/2" |
M | 8-10 | 28" | 23" | 7 3/4" | 21 1/2" |
L | 12-14 | 28 1/2" | 24" | 8" |
22 1/2"
|
SIZE | U.S. | Length | Chest | Neck Opening | Width at Hem |
XS | 0-2 | 27" | 21" | 7 1/4" | 19 1/2" |
S | 4-6 | 27 1/2" | 22" | 7 1/2" | 20 1/2" |
M | 8-10 | 28" | 23" | 7 3/4" | 21 1/2" |
L | 12-14 | 28 1/2" | 24" | 8" |
22 1/2"
|